
水務(wù)集團每周水質(zhì)公告:2025.3.21
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2025-03-21 15:16:44
威海市水務(wù)集團有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環(huán)翠區(qū)世昌大道45號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠樓街道辦事處 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 2.15 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)奈古山路1號附近 | 0.46 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)和平路96號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)青島南路與仙姑頂路交匯處西南附近 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.87 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
高技區(qū)順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.97 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)順河街89號 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 2.01 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)流亭路與統(tǒng)一南路交匯處西南附近 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)嶗山路17號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.87 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路395號 | 0.50 | <5 | 無任何臭和味 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一南路與四方路交匯處東北附近 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路86號 | 0.48 | <5 | 無任何臭和味 | 2.22 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
臨港區(qū)蔄山鎮(zhèn)秦權(quán)路與宜昌路交匯處附近 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 2.07 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 2.06 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經(jīng)技區(qū)橋頭鎮(zhèn)橋興路與303省道交匯處東北 | 0.46 | <5 | 無任何臭和味 | 1.53 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經(jīng)技區(qū)崮山鎮(zhèn)金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.47 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2025年3月21日。 |