
水務集團每周水質公告:2025.3.14
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2025-03-14 14:13:58
威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數 (以O2計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環(huán)翠區(qū)新威附路與海平街交匯處東北附近 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 1.94 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路華新園2-19號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 2.03 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路63號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 2.01 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路438號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂路1號 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.90 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃鎮(zhèn)環(huán)海路與迎海路交匯處東北附近 | 0.50 | <5 | 無任何臭和味 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
經技區(qū)統(tǒng)一南路與鳳林路交匯處西北附近 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.78 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經開區(qū)海疃路20號 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.92 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經開區(qū)大慶路175號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.78 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經開區(qū)海峰路511號附近 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 2.01 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)珠海路與環(huán)山路交匯處西北附近 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經開區(qū)齊魯大道80號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)西北山路3號 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 2.25 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路86號 | 0.50 | <5 | 無任何臭和味 | 2.22 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.51 | <5 | 無任何臭和味 | 2.15 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)萊西路10號 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 2.12 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)金線頂路42號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 2.00 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路76號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 2.11 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)高山街2號 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 2.13 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
高技區(qū)文化西路與吉林路交匯處東北附近 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 2.20 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
高技區(qū)世昌大道與福山路交匯處西南附近 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 2.15 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
備注 | 1、執(zhí)行標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設固定自來水水質監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2025年3月14日。 |