
水務(wù)集團每周水質(zhì)公告:2025.4.18
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2025-04-18 16:11:09
威海市水務(wù)集團有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)東海路3號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)長江路236號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
高技區(qū)沈陽路57-61號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
高技區(qū)世昌大道與福山路交匯處西南附近 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
高技區(qū)文化西路與吉林路交匯處東北附近 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路68號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路118-2號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路53號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)紀念路東1號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)高山街2號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.94 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路76號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.79 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)世昌大道45號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠樓街道辦事處 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.91 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)奈古山路1號附近 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.93 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)和平路96號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 2.01 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)新威路128號 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.85 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)青島南路與仙姑頂路交匯處西南附近 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)嶗山路17號 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.60 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)新威附路與海平街交匯處東北附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.18 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
備注 | 1、執(zhí)行標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2025年4月18日。 |