
水務集團每周水質公告:2025.4.25
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2025-04-25 15:06:24
威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
臨港區(qū)蔄山鎮(zhèn)秦權路與宜昌路交匯處附近 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.79 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經技區(qū)橋頭鎮(zhèn)橋興路與303省道交匯處東北 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.57 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經技區(qū)崮山鎮(zhèn)金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經技區(qū)泊于鎮(zhèn)302省道與01縣道交匯處南 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.90 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.78 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
經技區(qū)統(tǒng)一南路與鳳林路交匯處西北附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經開區(qū)海疃路20號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.92 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經開區(qū)深圳路68號 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.83 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經開區(qū)海峰路511號附近 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.95 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)珠海路與環(huán)山路交匯處西北附近 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 2.06 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經開區(qū)齊魯大道80號 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.58 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)欽村路30號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.71 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
花園中路10號附近 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)西北山路3號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路與古北四巷交匯處西南附近 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
備注 | 1、執(zhí)行標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設固定自來水水質監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2025年4月25日。 |