
水務(wù)集團每周水質(zhì)公告:2025.2.8
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2025-02-08 15:25:04
威海市水務(wù)集團有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
高技區(qū)沈陽路57-61號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 2.38 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 2.21 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)萊西路10號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 2.22 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 2.21 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路118-2號 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 2.24 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)東海路3號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 2.16 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 2.27 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經(jīng)技區(qū)統(tǒng)一南路與鳳林路交匯處西北附近 | 0.23 | <5 | 無任何臭和味 | 2.37 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 2.40 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
臨港區(qū)蔄山鎮(zhèn)秦權(quán)路與宜昌路交匯處附近 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 2.22 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
經(jīng)技區(qū)上海路58號 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 2.32 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2025年2月8日。 |