
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2025.1.24
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時(shí)間:2025-01-24 16:14:21
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環(huán)翠區(qū)新威附路與海平街交匯處東北附近 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
臨港區(qū)蔄山鎮(zhèn)秦權(quán)路與宜昌路交匯處附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.94 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
經(jīng)技區(qū)橋頭鎮(zhèn)橋興路與303省道交匯處東北 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.87 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.23 | <5 | 無任何臭和味 | 1.94 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
經(jīng)開區(qū)大慶路175號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經(jīng)開區(qū)海疃路20號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.87 | 未檢出 | 未檢出 | 0.70 | |
經(jīng)技區(qū)統(tǒng)一南路與鳳林路交匯處西北附近 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 2.01 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路68號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.99 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)紀(jì)念路東1號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 2.15 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
高技區(qū)沈陽路57-61號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
高技區(qū)世昌大道與福山路交匯處西南附近 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 2.12 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)奈古山路1號附近 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 2.13 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)新威路128號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 2.01 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)青島中路31號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.85 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)青島南路與仙姑頂路交匯處西南附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.89 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2025年1月24日。 |