
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2025.3.28
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時(shí)間:2025-03-28 15:42:56
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環(huán)翠區(qū)青島北路華新園2-19號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)新威附路與海平街交匯處東北附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.79 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路63號 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.78 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃鎮(zhèn)環(huán)海路與迎海路交匯處東北附近 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.94 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)戚東夼路11號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經(jīng)開區(qū)深圳路68號 | 0.46 | <5 | 無任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)開區(qū)齊魯大道80號 | 0.46 | <5 | 無任何臭和味 | 2.01 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)開區(qū)大慶路175號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.91 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)開區(qū)海疃路20號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 2.09 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)開區(qū)海峰路511號附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.94 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)珠海路與環(huán)山路交匯處西北附近 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經(jīng)技區(qū)統(tǒng)一南路與鳳林路交匯處西北附近 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 2.06 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)金線頂路42號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.95 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)紀(jì)念路東1號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 2.07 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路76號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.93 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)東海路3號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.06 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)長江路236號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 2.07 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
高技區(qū)文化西路與吉林路交匯處東北附近 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 2.15 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
高技區(qū)沈陽路57-61號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.07 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
高技區(qū)世昌大道與福山路交匯處西南附近 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 2.15 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2025年3月28日。 |